EP 系列
EP系列防水接线端子

| 端子数量 | 编码/规格 | 封线体尺寸(mm) | 订货号 |
| 2 | EP020-0234-00 | 8 | 910000101 |
| 11.5 | 910000103 | ||
| 3 | EP030-0234-00 | 8 | 910000201 |
| 9.5 | 910000202 | ||
| 11.5 | 910000203 | ||
| 4 | EP040-0234-00 | 8 | 910000301 |
| 9.5 | 910000302 | ||
| 11.5 | 910000303 | ||
| 12.5 | 910000304 |

使用环境及材料
| 接触对数量 | 2 | 3 | 4 |
| 额定电压 | 450V AC | ||
| 额定电流 | 17.5A | ||
额定冲击电压 |
2500V | ||
| 接触电阻 | ≤10mΩ | ||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | ||
| 电缆保持力 | 120N | ||
| 适用线规(mm) | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 |
| 防护等级 | IP68 1m-1H | ||
| 环境温度 | -40℃ ~ +85℃ | ||
| 主体材料 | PA66 and PA66 30% GF | ||
| 导体材料 | 铜合金镀镍 | ||
| 遵从标准 | EN60998-1 2004 / EN60998-2-1 2004 / EN62444 2013 / CQC 1101-2011 / UL2238 UL 1977 | ||

