M12 系列
板公端后锁板连接器

| 电极芯数 | 料号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定冲击电压 |
| 3 | 2211-AA03-M1SA-A000 | 250V | 4A | 2500V |
| 4 | 2211-AA04-M1SA-A000 | 250V | 4A | 2500V |
| 5 | 2211-AA05-M1SA-A000 | 60V | 4A | 800V |
| 6 | 2211-AA06-M1SA-A000 | 30V | 2A | 500V |
| 8 | 2211-AA08-M1SA-A000 | 30V | 2A | 500V |

使用环境及材料
| 适用标准 | IEC61076-2-101 |
| 接口类型 | A Coding |
| 防护等级 | IP67 |
| 拔插次数 | ≥500 |
| 导体连接方式 | 焊接 |
| 接触电阻 | ≤10mΩ |
| 环境温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 污染等级 | 2 |
| 过电压类型 | Ⅱ |
| 材料等级 | Ⅱ |
| 金属材料/电镀 | 铜合金/镀镍 |
| 绝缘体 | 热塑性塑料 |
| 导体材料/电镀 | 铜合金/镀金 |
| O型圈 | 硅橡胶 |

