EP 系列
EP系列线母端

| 端子数量 | 编码/规格 | 封线体尺寸(mm) | 订货号 |
| 2 | EP020-2224-00 | 8 | 910001901 |
| 11.5 | 910001902 | ||
| 3 | EP030-2224-00 | 8 | 910002001 |
| 9.5 | 910002002 | ||
| 11.5 | 910002003 | ||
| 4 | EP040-2224-00 | 8 | 910002101 |
| 9.5 | 910002102 | ||
| 11.5 | 910002103 | ||
| 12.5 | 910002104 | ||
| 5 | EP050-2224-00 | 8 | 910002201 |
| 9.5 | 910002202 | ||
| 11.5 | 910002203 |

使用环境及材料
| 接触对数量 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 额定电压 | 450V AC | |||
| 额定电流 | 17.5A | 17.5A | 17.5A | 15A |
|
额定冲击电压 |
2500V | |||
| 接触电阻 | ≤10mΩ | |||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | |||
| 电缆保持力 | 120N | |||
| 接线方式 | 螺丝紧锁 | |||
| 适用线规(mm) | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~1.5 |
| 防护等级 | IP68 1m-1H | |||
| 环境温度 | -40℃ ~ +85℃ | |||
| 主体材料 | 尼龙 | |||
| 导体材料 | 铜合金镀镍 | |||
| 遵从标准 | EN61984 / EN60998-1 2004 / EN60998-2-1 2004 / EN62444 2013 / CQC 1101-2011 / UL2238 / UL 1977 | |||

