EC 系列
(AF)线公端连接器(标准)

| 电极芯数 | 料号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定冲击电压 |
| 2 | EC02681-1023-AF | 250V | 10A | 2500V |
| 2 | EC02681-1024-AF | 250V | 15A | 2500V |
| 3 | EC03681-1023-AF | 250V | 10A | 2500V |
| 3 | EC03681-1024-AF | 250V | 15A | 2500V |
| 4 | EC04681-1014-AF | 125V | 15A | 1500V |
| 4 | EC04681-1023-AF | 250V | 10A | 2500V |
| 5 | EC05681-1013-AF | 125V | 10A | 1500V |
| 6 | EC06681-1012-AF | 125V | 5A | 1500V |
| 8 | EC08681-1012-AF | 125V | 5A | 1500V |

使用环境及材料
| 电缆最大外径 | 11mm |
| 适用标准 | EN61984 |
| 防护等级 | IP68 |
| 拔插次数 | ≥500 |
| 导体连接方式 | 焊接 |
| 接触电阻 | ≤10mΩ |
| 环境温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 污染等级 | 2 |
| 过电压类型 | Ⅱ |
| 材料等级 | Ⅱ |
| 外壳材料 | PA |
| 导体材料/电镀 | 铜合金/镀金 |
| O型圈 | 硅橡胶 |
| 密封圈 | 硅橡胶 |

